当前位置:首页 > 资产管理 >

两次流标协议租赁资产一览表

来源: 更新时间:2020-10-15

   
序号 资产地址 面积(㎡) 原经营项目 底价(元) 期限(年) 房产证
1 顺庆区和平东路109号1幢1-1-115号 43.1 门面 23000 3 00391508
2 顺庆区铁荣路48号宿舍楼1单元2号 88.5 住房 4000 3 00350933
3 顺庆区涪江路1号5幢1单元4层20号 45.83 住房 3500 3 00341530
4 顺庆区红花街80号 16 糖友会 8000 3 00347132
5 顺庆区仪凤街46号红房子1楼5号 46.77 住房 3500 3 00341506
6 顺庆区人民中路66号三、四楼(165+165) 330 婚介、赛特齿业 80000 5 00340968
7 顺庆区人民北路145号 45.25 强林机电 23000 3 00355272
8 顺庆区文化路38号办公楼5504-509、516(7间) 172.5 办公 28500 3 00340997
9 顺庆区表方街122号(32+11) 43 汽配部 18500 3 00351363
10 顺庆区镇泰路2号教育大厦13楼 44 办公室 10000 3 原单位未初始登记无法办理产权
11 顺庆区文华巷10号1幢2单元6-239(124号) 63.48 住房 3200 3 00342869
12 顺庆区文化路38号办公楼5楼517、518 42 办公 8000 3 00340997
13 顺庆区涪江路1号5幢1单元4层-4 11.56 住房 1500 3 未办理产权
14 高坪区清溪路科技局2楼[220㎡(115㎡)] 220 健康产业 53000 5 高坪房管局查无档案无法过户
15 顺庆区西门坝街24号8层16号(816) 64.55 住房 4500 3 00340981
16 顺庆区驻春路6号1幢1楼6号 17 通讯 8500 3 00340972
17 高坪区东顺路99号1幢2单元7号 37.28 住房 2800 3 未办理产权
18 顺庆区表方街118号 50.62 茶坊 17000 3 00351365
19 顺庆区新生街12号3幢1层19号(现双福街) 26.66 库房 3200 3 00391498
20 顺庆区科苑街156号A幢1-54号 15.5 库房 3200 3 00347152
21 顺庆区文化路38号院内厨房 28 食堂 2000 3 00341001
22 顺庆区吉庆巷8号1幢1单元2楼2号 11 库房 1200 3 00340411
23 顺庆区仪凤街46号-3号平房1间(现10号) 17 库房 1400 3 00347119
24 顺庆区文化路38号办公楼5楼512 21 办公 4800 3 00340997
25 顺庆区和平东路109号院内4幢1层13号 22 库房 2200 3 00391481
26 顺庆区丰登路154号办公室3楼1-10(10间) 349 办公 50000 5 00346883
27 顺庆区玉带中路一段47号 30.14 印刷公司 15000 3 00507370
28 顺庆区玉带中路一段49号 30.14 印刷公司 15000 3 00507370
29 顺庆区农科巷10号临街168号27、28号(2间) 30 鸿韵酒吧 10000 3 未办理产权
30 顺庆区镇泰路2号教育大厦2楼半层 361 酒店 83100 5 未办理产权
31 顺庆区科苑街156号1单元9楼2 86 住房 2600 3 00347153
32 顺庆区文化路108号二单元一楼1-2 65 住房 5200 3 00348168
33 顺庆区文化路108号二单元三楼3-2 65 住房 5200 3 00348167
34 顺庆区文化路208号 34.05 糕点店 90000 3 00350961
35 顺庆区赛场街77号 16.77 茶滋味 41000 3 未办理产权
36 顺庆区合众街56号 47.47 理发店 45000 3 00346887
37 顺庆区文化路38号办公楼6楼 424.83 办公室 70000 5 00391487
38 顺庆区红花街80号 16 门面 8000 3 00391485
39 顺庆区文化路38号办公楼5楼513、514、515 65 医疗器械 15600 3 00346862
40 顺庆区涪江路开源巷内4号 29.05 彩票店 8800 3 00346838
41 高坪区东顺路99号1幢2单元7号 37.28 住房 2650 3 南监字第00097494号
42 高坪区东顺路99号1幢3单元11号 37.28 住房 2450 3 南监字第00097494号
43 高坪区东顺路99号1幢3单元12号 61.28 住房 4000 3 南监字第00097494号
44 高坪区东顺路99号2幢2单元9号 37.26 住房 2610 3 南监字第00029152号
45 高坪区东顺路99号2幢3单元7号 37.26 住房 2610 3 南监字第00029152号
46 高坪区东顺路99号2幢3单元9号 37.26 住房 2610 3 南监字第00029152号
47 高坪区东顺路99号3幢2单元9号 37.86 住房 2650 3 南监字第00097493号
48 顺庆区文化路108号二单元三楼3-2 65 住房 4600 3 00348167
49 顺庆区红花街86号4单元8-2 40 住房 2800 3 00347097
50 顺庆区仪凤街46号红房子3幢3层18号3-4 46.77 住房 3100 3 00341650
51 顺庆区文化路38号1幢2单元6楼2号 51 住房 3600 3 00340423
52 顺庆区北湖路144号-2楼右边第2间 51.18 住房 3900 3 00346674

...

上一篇:社会主义核心价值观主题微视频拍摄制作比选公告
下一篇:最后一页
服务项目
更多>>联系我们
办公室电话:0817-2260239
资产部电话:0817-2260235
项目部电话:0817-2260234
投融资部电话:0817-2809026
物管公司电话:0817-2260236
房产公司电话:0817-2802555
邮箱:www.ncfzgs@163.com
通讯地址:四川省南充市顺庆区西河南路190号
更多>>新闻资讯